| Hasil Evaluasi SPBE 2020 | |||
| Nama Form | : | Evaluasi SPBE 2020 | |
| Tahun | : | 2020 | |
| Deskripsi | : | Evaluasi SPBE 2020 | |
| Pemerintah Kab. Belitung | |||
| K/L/D | : | Pemerintah Kabupaten | |
| Indeks SPBE | : | 3,07 | |
| Predikat SPBE | : | Baik | |
| Nilai Indeks | |||
| Domain Kebijakan SPBE | : | 2,82 | |
| Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE | : | 2,57 | |
| Kebijakan Internal Layanan SPBE | : | 3 | |
| Domain Tata Kelola SPBE | : | 2,71 | |
| Kelembagaan | : | 3 | |
| Strategi dan Perencanaan | : | 3 | |
| Teknologi Informasi dan Komunikasi | : | 2,33 | |
| Domain Layanan SPBE | : | 3,33 | |
| Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik | : | 3,43 | |
| Layanan Publik Berbasis Elektronik | : | 3,17 | |
| Rekap Tingkat Kematangan | |||
| No. | Indikator | Level | |
| 1 | Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah | 3 | |
| 2 | Kebijakan Internal Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi | 1 | |
| 3 | Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah | 2 | |
| 4 | Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK | 3 | |
| 5 | Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data | 3 | |
| 6 | Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi | 3 | |
| 7 | Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai | 3 | |
| 8 | Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas | 3 | |
| 9 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian | 3 | |
| 10 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaaan dan Penganggaran | 4 | |
| 11 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan | 3 | |
| 12 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja | 1 | |
| 13 | Kebijakan Internal Layanan Pengadaan | 4 | |
| 14 | Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik | 3 | |
| 15 | Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 3 | |
| 16 | Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System | 3 | |
| 17 | Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah | 3 | |
| 18 | Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah | 3 | |
| 19 | Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi | 3 | |
| 20 | Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah | 3 | |
| 21 | Anggaran dan Belanja TIK | 3 | |
| 22 | Pengoperasian Pusat Data | 3 | |
| 23 | Integrasi Sistem Aplikasi | 2 | |
| 24 | Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai | 2 | |
| 25 | Layanan Naskah Dinas | 3 | |
| 26 | Layanan Manajemen Kepegawaian | 3 | |
| 27 | Layanan Manajemen Perencanaan | 3 | |
| 28 | Layanan Manajemen Penganggaran | 3 | |
| 29 | Layanan Manajemen Keuangan | 4 | |
| 30 | Layanan Manajemen Kinerja | 4 | |
| 31 | Layanan Pengadaan | 4 | |
| 32 | Layanan Pengaduan Publik | 4 | |
| 33 | Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum | 2 | |
| 34 | Layanan Whistle-Blowing System | 3 | |
| 35 | Layanan Publik Instansi Pemerintah 1 | 4 | |
| 36 | Layanan Publik Instansi Pemerintah 2 | 2 | |
| 37 | Layanan Publik Instansi Pemerintah 3 | 4 | |
